<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AboutFootball.pl</title>
	<atom:link href="https://aboutfootball.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aboutfootball.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 11:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aboutfootball.pl/wp-content/uploads/2024/10/fav.jpg</url>
	<title>AboutFootball.pl</title>
	<link>https://aboutfootball.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Typy na mecz Fiorentina &#8211; Lazio Rzym &#124; Obstawiamy przebieg</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21658</guid>

					<description><![CDATA[Stawiam na wyr&#243;wnany występ Fiorentiny z lekką przewagą gospodarzy; moje typy i przebieg meczu przewidują&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Składy: Como 1907 &#8211; Inter Mediolan &#124; Typy na przebieg meczu</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21657</guid>

					<description><![CDATA[Stawiam, że Inter Mediolan wygra 1. połowę &#8211; moja prognoza i szybka analiza wskazują na&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typy na mecz Bologna FC &#8211; US Lecce &#124; Kto zagra</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21655</guid>

					<description><![CDATA[Stawiam na zwycięstwo Bologna 2:1. Spodziewam się wyr&#243;wnanego spotkania z przewagą gospodarzy, kt&#243;rzy narzucą tempo&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parma &#8211; Napoli :: Jak obstawić</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21653</guid>

					<description><![CDATA[Typy wskazują na zwycięstwo Napoli, ale spodziewam się też bramek i moment&#243;w nerw&#243;wki na Stadio&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genoa CFC &#8211; US Sassuolo :: Jak obstawić</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21651</guid>

					<description><![CDATA[W mojej prognozie typy idą w stronę meczu z bramkami &#8211; stawiam na otwarte spotkanie&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Darmowy typ na mecz AC Milan &#8211; Udinese Calcio</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/</guid>

					<description><![CDATA[Typuję AC Milan 1:0 Udinese Calcio jako końcowy rezultat przewidywanego, defensywnego pojedynku. Kursy u bukmachera&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Składy: Cagliari Calcio &#8211; US Cremonese &#124; Darmowe Typy</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/</guid>

					<description><![CDATA[Przewiduję, że padnie więcej niż 2.5 gola i zobaczymy mecz w rytmie otwartym &#8211; 2:1&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obstawiam przebieg meczu Torino &#8211; Verona</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/</guid>

					<description><![CDATA[Torino wygra z Veroną &#8211; przewiduję 2:0, bazując na formie gospodarzy i słabościach ofensywnych gości.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Składy: Atalanta &#8211; Juventus &#124; Nasze Typy</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/</link>
					<comments>https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/</guid>

					<description><![CDATA[Przewiduję, że Juventus wygra pierwszą połowę i otworzy wynik, a mecz zakończy się 2:1 &#8211;&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlético &#8211; FC Barcelona :: Typy i Wskazówki</title>
		<link>https://aboutfootball.pl/atletico-fc-barcelona-przebieg-sklady-typy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obstawianie meczów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aboutfootball.pl/?p=21632</guid>

					<description><![CDATA[typy i moja kr&#243;tka prognoza &#8211; remis 1:1; Barcelona faworytem, ale gospodarze na Metropolitano potrafią&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
