<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="pl-PL"
	>
	<title type="text">AboutFootball.pl</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>

	<updated>2026-04-08T11:29:05Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl" />
	<id>https://aboutfootball.pl/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/feed/atom/" />

	
<icon>https://aboutfootball.pl/wp-content/uploads/2024/10/fav.jpg</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Typy na mecz Fiorentina &#8211; Lazio Rzym &#124; Obstawiamy przebieg]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21658</id>
		<updated>2026-04-08T11:29:05Z</updated>
		<published>2026-04-08T19:01:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" /><category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Fiorentina" />
		<summary type="html"><![CDATA[Stawiam na wyr&#243;wnany występ Fiorentiny z lekką przewagą gospodarzy; moje typy i przebieg meczu przewidują&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/fiorentina-lazio-rzym-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Składy: Como 1907 &#8211; Inter Mediolan &#124; Typy na przebieg meczu]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21657</id>
		<updated>2026-04-08T11:28:57Z</updated>
		<published>2026-04-08T17:00:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Stawiam, że Inter Mediolan wygra 1. połowę &#8211; moja prognoza i szybka analiza wskazują na&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/como-1907-inter-mediolan-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Typy na mecz Bologna FC &#8211; US Lecce &#124; Kto zagra]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21655</id>
		<updated>2026-04-08T11:28:37Z</updated>
		<published>2026-04-08T15:44:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" /><category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Bologna FC" />
		<summary type="html"><![CDATA[Stawiam na zwycięstwo Bologna 2:1. Spodziewam się wyr&#243;wnanego spotkania z przewagą gospodarzy, kt&#243;rzy narzucą tempo&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/bologna-fc-us-lecce-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Parma &#8211; Napoli :: Jak obstawić]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21653</id>
		<updated>2026-04-08T11:28:24Z</updated>
		<published>2026-04-08T14:26:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Typy wskazują na zwycięstwo Napoli, ale spodziewam się też bramek i moment&#243;w nerw&#243;wki na Stadio&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/parma-napoli-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Genoa CFC &#8211; US Sassuolo :: Jak obstawić]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21651</id>
		<updated>2026-04-08T11:26:13Z</updated>
		<published>2026-04-08T12:44:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[W mojej prognozie typy idą w stronę meczu z bramkami &#8211; stawiam na otwarte spotkanie&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/genoa-cfc-us-sassuolo-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Darmowy typ na mecz AC Milan &#8211; Udinese Calcio]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/</id>
		<updated>2026-04-08T11:25:09Z</updated>
		<published>2026-04-08T11:24:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Typuję AC Milan 1:0 Udinese Calcio jako końcowy rezultat przewidywanego, defensywnego pojedynku. Kursy u bukmachera&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/ac-milan-udinese-calcio-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Składy: Cagliari Calcio &#8211; US Cremonese &#124; Darmowe Typy]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/</id>
		<updated>2026-04-08T11:24:12Z</updated>
		<published>2026-04-08T11:23:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Przewiduję, że padnie więcej niż 2.5 gola i zobaczymy mecz w rytmie otwartym &#8211; 2:1&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/cagliari-calcio-us-cremonese-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Obstawiam przebieg meczu Torino &#8211; Verona]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/</id>
		<updated>2026-04-08T11:24:28Z</updated>
		<published>2026-04-08T10:01:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Torino wygra z Veroną &#8211; przewiduję 2:0, bazując na formie gospodarzy i słabościach ofensywnych gości.&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/torino-verona-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Składy: Atalanta &#8211; Juventus &#124; Nasze Typy]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/</id>
		<updated>2026-04-08T11:25:57Z</updated>
		<published>2026-04-08T09:25:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[Przewiduję, że Juventus wygra pierwszą połowę i otworzy wynik, a mecz zakończy się 2:1 &#8211;&#8230;]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://aboutfootball.pl/atalanta-juventus-przebieg-sklady-typy/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Alex</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Atlético &#8211; FC Barcelona :: Typy i Wskazówki]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aboutfootball.pl/atletico-fc-barcelona-przebieg-sklady-typy/" />

		<id>https://aboutfootball.pl/?p=21632</id>
		<updated>2026-03-27T08:48:07Z</updated>
		<published>2026-03-31T19:01:00Z</published>
		<category scheme="https://aboutfootball.pl" term="Obstawianie meczów" />
		<summary type="html"><![CDATA[typy i moja kr&#243;tka prognoza &#8211; remis 1:1; Barcelona faworytem, ale gospodarze na Metropolitano potrafią&#8230;]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
