Jak działa ranking UEFA?

Punktacja klubowa UEFA stanowi istotny element w ustalaniu poziomu drużyn w rozgrywkach międzynarodowych. Ta metryka, wykorzystywana przez UEFA, opiera się na sumie współczynnika federacji danego zespołu oraz liczby punktów rankingowych uzyskanych w ciągu ostatnich pięciu sezonów. Przyznawane punkty zależą od etapu turnieju, w którym dany klub uczestniczy.

Eliminacje i Punkty Rankingowe

W trakcie eliminacji do europejskich pucharów kluby zdobywają punkty w zależności od fazy, w której odpadną. Dodatkowe punkty przyznawane są za osiągnięcia, takie jak awans do kolejnych rund czy zwycięstwa w fazie grupowej.

https://www.efortuna.pl/promocje
30 zł za rejestrację i 300 zł zakład bez ryzyka

 

Top 30 w Klubowym Rankingu UEFA

Na czele zestawienia znajdują się renomowane europejskie drużyny, takie jak Manchester City, Bayern Monachium czy Real Madryt. Te kluby regularnie osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, co przekłada się na wysoką pozycję w rankingu UEFA.

Polskie Drużyny w Klubowym Rankingu UEFA

Najlepiej sklasyfikowanymi polskimi zespołami są Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Choć ich pozycje w rankingu nie są najwyższe, to regularne występy w europejskich rozgrywkach pozwalają im utrzymać pewne miejsce w zestawieniu.

Ligowy Ranking UEFA

Mechanizm Punktowania w Ligowym Rankingu UEFA

Punktacja ligowa UEFA uwzględnia wyniki drużyn w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji w ciągu pięciu poprzednich sezonów. Na tej podstawie określane są liczba miejsc dla drużyn danej ligi w poszczególnych turniejach oraz od której rundy rozpoczną eliminacje.

Klasyfikacja Polski w Ligowym Rankingu UEFA

Polska obecnie zajmuje 20. miejsce w rankingu ligowym UEFA. Choć nasza pozycja nie jest najwyższa, to dynamika wyników w ostatnim sezonie wskazuje na potencjał wzrostu. Utrzymanie tego miejsca umożliwiłoby polskim klubom łatwiejszy start w eliminacjach do europejskich pucharów.

3 najciekawsze promocje na start
aktualizacja: 4 dni temu


30 zł FREEBET - FORTUNA.PL + 300 zł darmowy zakład
1500 zł za WPŁATĘ - STS.PL + 100 zł darmowy zakład
3500 zł CASHBACK - SUPERBET.PL + 234 zł za wpłatę

ZESTAWIENIE promocjI

 

 

P. Kraj 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Razem Kluby
1 Anglia 18,571 24,357 21,000 23,000 13,875 100,803 6/8
2 Hiszpania 18,928 19,500 18,428 16,571 12,937 86,364 6/8
3 Włochy 14,928 16,285 15,714 22,357 14,714 83,998 7/7
4 Niemcy 18,714 15,214 16,214 17,125 13,928 81,195 6/7
5 Francja 11,666 7,916 18,416 12,583 12,250 62,831 6/6
6 Holandia 9,400 9,200 19,200 13,500 9,000 60,300 3/5
7 Portugalia 10,300 9,600 12,916 12,500 8,500 53,816 4/6
8 Belgia 7,600 6,000 6,600 14,200 11,800 46,200 3/5
9 Turcja 5,000 3,100 6,700 11,800 11,000 37,600 2/4
10 Szkocja 9,750 8,500 7,900 3,500 6,200 35,850 1/5
11 Czechy 2,500 6,600 6,700 6,750 12,000 34,550 3/4
12 Austria 5,800 6,700 10,400 4,900 4,200 32,000 1/5
13 Szwajcaria 6,400 5,125 7,750 8,500 4,200 31,975 2/5
14 Dania 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 1/4
15 Norwegia 3,750 6,500 7,625 5,750 7,000 30,625 2/4
16 Izrael 2,375 7,000 6,750 6,250 7,750 30,125 2/4
17 Grecja 4,900 5,100 8,000 2,125 8,200 28,325 2/5
18 Ukraina 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 1/5
19 Serbia 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5
20 Polska 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 25,375 1/4
21 Chorwacja 4,375 5,900 6,000 3,375 5,125 24,775 1/4
22 Cypr 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 22,100 0/4
23 Węgry 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 21,875 1/4
24 Szwecja 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500 0/4
25 Rumunia 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375 0/4
26 Bułgaria 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 20,375 1/4
27 Azerbejdżan 3,375 2,500 4,375 4,000 5,375 19,625 1/4
28 Słowacja 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 19,625 1/4
29 Rosja 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 18,632 0/0
30 Słowenia 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 13,250 0/4
31 Mołdawia 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 13,125 0/4
32 Kosowo 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 11,541 0/4
33 Kazachstan 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 11,500 0/4
34 Finlandia 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 11,125 0/4
35 Irlandia 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875 0/4
36 Armenia 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625 0/4
37 Łotwa 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625 0/4
38 Wyspy Owcze 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 10,375 0/4
39 Bośnia i Hercegowina 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 10,000 0/4
40 Liechtenstein 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 0/1
41 Islandia 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 0/3
42 Irlandia Północna 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208 0/4
43 Luksemburg 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625 0/4
44 Litwa 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500 0/4
45 Malta 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250 0/4
46 Gruzja 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625 0/4
47 Albania 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375 0/4
48 Estonia 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 0/4
49 Białoruś 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625 0/4
50 Macedonia Północna 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000 0/4
51 Andora 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 0/3
52 Walia 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791 0/4
53 Czarnogóra 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708 0/3
54 Gibraltar 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 0/3
55 San Marino 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 0/3

Wnioski

Ranking UEFA stanowi istotny wskaźnik, który odzwierciedla poziom i osiągnięcia klubów piłkarskich na arenie międzynarodowej. Dla polskich drużyn, utrzymanie konkurencyjności w tych rankingach jest kluczowe dla rozwoju oraz szans na sukces w europejskich rozgrywkach.