Sezon Jupiler Pro League już za nami, a walka o tytuł króla strzelców pozostawiła kibiców w zachwycie. Zanim jednak przyjrzymy się aktualnym bohaterom, spójrzmy na poprzedni sezon, który był niezwykle ekscytujący.
Hugo Cuypers – Król Strzelców Sezonu 2022/23
Sezon 2022/23 był niezapomniany dla belgijskiego napastnika Hugo Cuypersa z KAA Gent. Zdobył imponujące 27 goli w 39 meczach, co czyni go zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Jego efektywność była nieosiągalna dla pozostałych zawodników, co pozwoliło mu zasłużenie sięgnąć po tytuł króla strzelców ligi belgijskiej.
Klasyfikacja Strzelców – Sezon 2023/24
Przyjrzyjmy się aktualnej klasyfikacji strzelców Jupiler Pro League w sezonie 2023/24:
- Kevin Denkey (Cercle Brugge) – 17 goli w 23 meczach
- Igor Thiago (Club Brugge) – 16 goli w 24 meczach
- Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) – 16 goli w 18 meczach
- Anders Dreyer (RSC Anderlecht) – 14 goli w 22 meczach
- Aboubakary Koita (Sint-Truiden) – 13 goli w 22 meczach
Cuypersowi z pewnością nie będzie łatwo utrzymać się na szczycie, biorąc pod uwagę zaciętą rywalizację w obecnej edycji ligi belgijskiej.
Historia Strzelców Pro League
Przeszłość ligi belgijskiej była bogata w wybitnych strzelców. Obecnie jednak trudno spodziewać się zmiany w czołówce wszech czasów. Belgijscy piłkarze dominują, a klasyfikacja nie ulega zmianie od lat.
1. | Marc Degryse | 182 |
2. | Gert Verheyen | 158 |
3. | Patrick Goots | 156 |
4. | Josip Weber | 151 |
5. | Francis Severeyns | 149 |
6. | Alex Czerniatynski | 148 |
7. | Erwin Vandenbergh | 144 |
8. | Jelle Vossen | 140 |
9. | Gunther Hofmans | 137 |
10. | Wesley Sonck | 131 |
Najlepsi Strzelcy Pro League w XXI Wieku
Przeanalizujmy również osiągnięcia najlepszych strzelców ligi belgijskiej w XXI wieku:
Zawodnik | Klub | Liczba goli | Sezon |
---|---|---|---|
Tomasz Radzinski | Anderlecht Bruksela | 23 | 2000/01 |
Wesley Sonck | KRC Genk | 30 | 2001/02 |
Wesley Sonck/Cedric Roussel | KRC Genk/RAEC Mons | 22 | 2002/03 |
Luigi Pieroni | Excelsior Mouscron | 28 | 2003/04 |
Nenad Jestrović | Anderlecht Bruksela | 18 | 2004/05 |
Tosin Dosunmu | Beerschot AC | 18 | 2005/06 |
François Sterchele | Beerschot AC | 21 | 2006/07 |
Joseph Akpala | RSC Charleroi | 18 | 2007/08 |
Jaime Alfonso Ruiz | KVC Westerlo | 17 | 2008/09 |
Romelu Lukaku | Anderlecht Bruksela | 15 | 2009/10 |
Ivan Perisić | Club Brugge | 22 | 2010/11 |
Jeremy Perbet | RAEC Mons | 25 | 2011/12 |
Carlos Bacca | Club Brugge | 25 | 2012/13 |
Hamdi Harbaoui | KSC Lokeren | 22 | 2013/14 |
Aleksandar Mitrović | Anderlecht Bruksela | 20 | 2014/15 |
Jeremy Perbet | RSC Charleroi | 24 | 2015/16 |
Łukasz Teodorczyk | Anderlecht Bruksela | 22 | 2016/17 |
Hamdi Harbaoui | SV Zulte Waregem | 22 | 2017/18 |
Hamdi Harbaoui | SV Zulte Waregem | 25 | 2018/19 |
Jonatan David/Dieumerci Mbokani | KAA Gent/Royal Antwerp | 18 | 2019/20 |
Paul Onauachu | KRC Genk | 33 | 2020/21 |
Deniz Undav | Royale Union Saint Gilloise | 25 | 2021/22 |
Hugo Cuypers | KAA Gent | 27 | 2022/23 |
Ostatnie lata udowodniły, że kolejność królów strzelców nie zawsze jest przewidywalna. Różnorodność zwycięzców i brak jednoznacznej zależności między mistrzem kraju a najlepszym strzelcem dodaje ligi belgijskiej nieprzewidywalności.
Podsumowanie
W sezonie 2022/23 Hugo Cuypers był niekwestionowanym mistrzem strzelców ligi belgijskiej. Jednak obecna edycja Pro League przynosi nowych bohaterów. Kto zdobędzie koronę króla strzelców tym razem? Śledźmy z niecierpliwością dalszy rozwój sytuacji na boiskach Jupiler Pro League.